На сегодняшний день на различных складах применяют гидравлические тележки для транспортирования грузов. Если применяется стеллажное хранение грузов, используются самые разнообразные штабелеры и погрузчики. Гидравлические тележки, штабелеры и погрузчики отличаются друг от друга грузоподъёмностью, длиной вил, шириной их расположения, высотой, на которую можно поднять груз, а также радиусом разворота и другими характеристиками.
|
В современной жизни практически на всех складах и в магазинах используются гидравлические тележки для пемещения грузов на палетах и без них.
Гидравлические тележки отличаются грузоподъёмностью, длиной вил, шириной их расположения.
Стандартная длина вил - 1,15м
|
|
|
Внимание - в прайсе ниже приведены стандартные варианты тележек.
Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам по контактным телефонам.
|
|
При покупке от 3-х тележек скидка 5%
Производство: Польша, Германия, Италия
| Модель | Характеристики | Длина вил, мм | Груз-ть, кг | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| DFE 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2000 | 9 490 |
| Lema 20-80 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 800 | 2000 | 9 990 |
| Lema 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2000 | 9 990 |
| Lema 25 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2500 | 10 990 |
| Lema 15- 150 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1500 | 1500 | 12 400 |
| Lema 20-90 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 900 | 2000 |
9 990 |
| Lema 20-100 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1000 | 2000 | 9 990 |
|
Lema 20-450 (шир. 450 мм) |
полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2000 | 11 500 |
| Lema 15-180 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1800 | 1500 | 15 500 |
| Lema 15-200 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 2000 | 1500 | 17 700 |
| OK 25-80 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 800 | 2500 | 12 750 |
| OK 25-115 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 2500 | 12 750 |
| OK 20-150 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1500 | 2000 | 17 500 |
| OK 30-115 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1150 | 3000 | 15 900 |
| OK W 20 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза, весы | 1150 | 2000 | 51 500 |
| OK 10 XP | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза, ножничный подъем на 800 мм | 1170 | 1000 | 25 500 |
| OK 20 low-51 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 51 мм | 1150 | 2000 | 19 500 |
| OK 10 low-35 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 35 мм | 1150 | 1000 | 23 500 |
| OK 20 low-61 | низкопрофильная тележка для нестандартных паллет и грузов, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, подъем от пола на 61 мм | 1150 | 2000 | 17 000 |
| OK 15 4-way | маневренная тележка, способная перемещаться в продольной и поперечной плоскостях, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки | 1150 | 1500 | 16 500 |
| OK 25 brake | оснащена механическим тормозом рулевого колеса, полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик | 1150 | 2500 | 16 300 |
| OK 25-90 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 900 | 2500 | 12 750 |
| OK 25-100 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1000 | 2500 | 12 750 |
| OK 15-180 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 1800 | 1500 | 20 700 |
| OK 15-200 | полиуретановые ролики и колеса, полиуретановое морозоустройчивое покрытие ручки, дополнительный подкатный ролик, клапан перегруза | 2000 | 1500 | 21 000 |
|
|
|
Быстрый доступ:



