Самоходные ведомые штабелеры пользуются популярностью на складах со средним грузооборотом (100-150 поддонов за смену). Их грузоподъемность может достигать 2000 мм; высота подъема – 4,5-6 м. Управление штабелером осуществляется при помощи поворотной рукоятки; оператор при этом идет следом за машиной.
Самоходные ведомые штабелеры отличаются довольно высокой производительностью, достаточной для большинства российских складов, в сочетании с относительно невысокой (в сравнении с электроштабелерами и погрузчиками) ценой. Одним из достоинств ведомых штабелеров является высокая маневренность, что особенно актуально при работе в узких межстеллажных проходах. Штабелеры этого типа отличаются удобством и простотой в управлении: все основные рычаги управления располагаются на поворотной рукоятке, поэтому оператор может выполнять большинство работ с грузом при помощи только больших пальцев рук.
Самоходные ведомые штабелеры отличаются довольно высокой производительностью, достаточной для большинства российских складов, в сочетании с относительно невысокой (в сравнении с электроштабелерами и погрузчиками) ценой. Одним из достоинств ведомых штабелеров является высокая маневренность, что особенно актуально при работе в узких межстеллажных проходах. Штабелеры этого типа отличаются удобством и простотой в управлении: все основные рычаги управления располагаются на поворотной рукоятке, поэтому оператор может выполнять большинство работ с грузом при помощи только больших пальцев рук.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАБЕЛЕРОВ, УКАЗАННЫХ В ПРАЙСЕ, ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
| Модель | Страна производитель | Г/п, кг | Высота подъема, м |
|---|---|---|---|
| LM-EL 1025 | Польша | 1000 | 2.5 |
| LM-EG 1025 | Польша | 1000 | 2.5 |
| LM-EL 1030 | Польша | 1000 | 3 |
| LM-EG 1030 | Польша | 1000 | 3 |
| LM-EL 1035 | Польша | 1000 | 3.5 |
| LM-EG 1035 | Польша | 1000 | 3.5 |
| LM-EL 1525 | Польша | 1500 | 2.5 |
| LM-EL 1530 | Польша | 1500 | 3 |
| LM-EL 1535 | Польша | 1500 | 3.5 |
| LM-EL 1045 | Польша | 1500 | 4.5 |
| LM-EL 1050 | Польша | 1500 | 5 |
| LM-CY 1337 | Польша | 1300 | 3.7 |
| LM-CY 1345 | Польша | 1300 | 4.5 |
| GX 1016 | Италия | 1000 | 1.6 |
| GX 1020 | Италия | 1000 | 2 |
| GX 1225 | Италия | 1000 | 2.5 |
| GX 1229 | Италия | 1200 | 2.9 |
| GX 1235 | Италия | 1200 | 3.5 |
| LX 1216 | Италия | 1200 | 1.6 |
| LX 1225 | Италия | 1200 | 2.5 |
| LX 1229 | Италия | 1200 | 2.9 |
| LX 1235 | Италия | 1200 | 3.5 |
| LX 1616 | Италия | 1200 | 1.6 |
| LX 1625 | Италия | 1600 | 2.5 |
| LX 1629 | Италия | 1600 | 2.9 |
| LX 1635 | Италия | 1600 | 3.5 |
| LX 1445 | Италия | 1600 | 4.5 |
| LX 1450 | Италия | 1400 | 5 |
| OK E 1016 | Германия | 1400 | 1.6 |
| OK E 1026 | Германия | 1000 | 2.6 |
| OK E 1031 | Германия | 1000 | 3.1 |
| OK E 1236 | Германия | 1000 | 3.6 |
| OK ES 1216 | Германия | 1200 | 1.6 |
| OK ES 1226 | Германия | 1200 | 2.6 |
| OK ES 1231 | Германия | 1200 | 3.1 |
| OK ES 1236 | Германия | 1200 | 3.6 |
| OK ES 1240 | Германия | 1200 | 4 |
| OK ES 1245 | Германия | 1200 | 4.5 |
| OK ES 1616 | Германия | 1200 | 1.6 |
| OK ES 1626 | Германия | 1600 | 2.6 |
| OK ES 1631 | Германия | 1600 | 3.1 |
| OK ES 1636 | Германия | 1600 | 3.6 |
| OK ES 1640 | Германия | 1600 | 4 |
| OK ES 1645 | Германия | 1600 | 4.5 |
| OK ES 1650 | Германия | 1600 | 5 |
| OK ES 1655 | Германия | 1600 | 5.5 |
Быстрый доступ:
