|
|
Стеллажи серии СТФ имеют следующие характеристики:
1) нагрузка на стеллаж – до 450кг.
2) нагрузка на одну полку стеллажа – до 120кг.
3) высота стеллажа – 1м; 1,5м; 1,8м; 2м; 2,2м; 2,5м и 3м.
4) ширина стеллажа – 70см, 100см, 120см, и 150см.
5) глубина стеллажа – 30см, 40см, 50см, 60см, 70см и 80см.
|
Одним из наиболее приемлемых решений оборудования архивов, складов, подсобных помещений, офисов, гаражей и др. являются металлические стеллажи серии СТФ. Стеллажи серии СТФ имеют небольшой вес, при этом нагрузка на стеллаж составляет до 450кг, а на одну полку стеллажа до 120кг. Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 2,5см. Для удобства хранения на стеллажах книг и папок используются ограничители и папкодержатели. Также на стеллажи можно установить задние и боковые стенки. Каждая стойка стеллажа комплектуется: 4 уголка жесткости, 1 подпятник и 8 комплектов крепежа(болт, шайба, гайка). В комплект каждой полки стеллажа входит 8 комплектов крепежа. В прайсе указаны цены на за весь комплект, как на весь стеллаж, так и за один элемент. Металлические стеллажи серии СТФ имеют приятный глазу светло серый цвет, порошковой краски финского производства RAL7035.
Стеллажи серии СТФ можно собирать как отдельными секциями так и соединенными между собой в единую линию или углом. При сборке стеллажей в линию возможна экономия смежных стоек, при этом нагрузки на каждую секцию снижаются по грузоподъемности стоек.
В обиходе стеллажи серии СТФ еще могут называть как: стеллажи архивные, стеллажи офисные, торговые стеллажи, стеллажи на болтах, стеллажи легкосборные, стеллажи металлические, стеллажи с болтовым соединением. И все это металлические стеллажи серии СТФ.
| Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| СТФ-233 (h-2м) | 1000*300 | 3 | 4 стойки, 3 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 56 комплектов крепежа | 1 407 |
| СТФ-234 (h-2м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1 679 |
| СТФ-235 (h-2м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 1 950 |
| СТФ-244 (h-2м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1 931 |
| СТФ-245 (h-2м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 265 |
| СТФ-254 (h-2м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 167 |
| СТФ-255 (h-2м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 561 |
| СТФ-264 (h-2м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 431 |
| СТФ-265 (h-2м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 890 |
| СТФ-274 (h-2м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 754 |
| СТФ-275 (h-2м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3 295 |
| СТФ-284 (h-2м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 3 036 |
| СТФ-285 (h-2м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3 647 |
| СТФ-234 (h-2,5м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1 831 |
| СТФ-235 (h-2,5м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 102 |
| СТФ-244 (h-2,5м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 083 |
| СТФ-245 (h-2,5м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 417 |
| СТФ-254 (h-2,5м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 319 |
| СТФ-255 (h-2,5м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2 713 |
| СТФ-264 (h-2,5м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 583 |
| СТФ-265 (h-2,5м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3 042 |
| СТФ-274 (h-2,5м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2 906 |
| СТФ-275 (h-2,5м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3 447 |
| СТФ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 3 188 |
| СТФ-285 (h-2,5м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3 799 |
| СТФ-234 (h-3м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 3 406 |
| СТФ-235(h-3м) | 1000*300 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 3 822 |
| СТФ-244 (h-3м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 3 721 |
| СТФ-245 (h-3м) | 1000*400 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4 200 |
| СТФ-254 (h-3м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 4 017 |
| СТФ-255 (h-3м) | 1000*500 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4 555 |
| СТФ-264 (h-3м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 4 346 |
| СТФ-265 (h-3м) | 1000*600 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4 950 |
| СТФ-274 (h-3м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 4 751 |
| СТФ-275 (h-3м) | 1000*700 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 5 435 |
| СТФ-284 (h-3м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 5 103 |
| СТФ-285 (h-3м) | 1000*800 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 5 858 |
| Элемент стеллажа | длина, мм | ширина, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | ЦЕНА, руб. (с НДС) |
| Полка | 700 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 222 |
| Полка | 700 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 281 |
| Полка | 700 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 306 |
| Полка | 700 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 362 |
| Полка | 700 | 800 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 513 |
| Полка | 1000 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 272 |
| Полка | 1000 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 335 |
| Полка | 1000 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 394 |
| Полка | 1000 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 460 |
| Полка | 1000 | 700 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 541 |
| Полка | 1000 | 800 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 611 |
| Полка | 1200 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 408 |
| Полка | 1200 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 502 |
| Полка | 1200 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 603 |
| Полка | 1200 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 687 |
| Полка | 1500 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 454 |
| Полка | 1500 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 526 |
| Полка | 1500 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 635 |
| Полка | 1500 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 773 |
| Стойка СТФ | 500 | -- | крепежом не комплектуется | 52 |
| Стойка СТФ | 1000 | -- | крепежом не комплектуется | 93 |
| Стойка СТФ | 1200 | -- | крепежом не комплектуется | 104 |
| Стойка СТФ | 1500 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 118 |
| Стойка СТФ | 1800 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 138 |
| Стойка СТФ | 2000 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 148 |
| Стойка СТФ | 2200 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 165 |
| Стойка СТФ | 2500 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 186 |
| Стойка СТФ | 3000 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 404 |
| Стойка СТ | 2000 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 175 |
| Стойка СТ | 2200 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 202 |
| Стойка СТ | 2500 | -- | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 233 |
| Крепеж оцинк., комп | -- | -- | болт,гайка, шайба-М6х12 | 4 |
| Уголок жесткости | -- | -- | металл 1 мм | 10 |
| Переходник | -- | -- | 8 комп.крепежа, металл 2 мм | 29 |
| Подпятник | -- | -- | пластмассовый | 13 |
| Угол 300 | 300 | 500 | 2 комп.крепежа | 446 |
| Угол 400 | 400 | 600 | 2 комп.крепежа | 565 |
| Угол 500 | 500 | 700 | 2 комп.крепежа | 657 |
| Угол 600 | 600 | 800 | 2 комп.крепежа | 776 |
| Ограничитель 300 | -- | 300 | 2 комп.крепежа | 26 |
| Ограничитель 400 | -- | 400 | 2 комп.крепежа | 31 |
| Ограничитель 500 | -- | 500 | 2 комп.крепежа | 44 |
| Ограничитель 600 | -- | 600 | 2 комп.крепежа | 52 |
| Ограничитель 700 | -- | 700 | 2 комп.крепежа | 62 |
| Ограничитель 740 | -- | 740 | 2 комп.крепежа | 69 |
| Ограничитель 800 | -- | 800 | 2 комп.крепежа | 77 |
| Ограничитель 1000 | -- | 1000 | 2 комп.крепежа | 89 |
| Ограничитель 1040 | -- | 1040 | 2 комп.крепежа | 97 |
| продольный ограничитель 1000 | -- | 1000 | 2 комп.крепежа | 260 |
| Папкодержатель 300 | -- | 300 | крепежом не комплектуется | 120 |
| Папкодержатель 400 | -- | 400 | крепежом не комплектуется | 152 |
| Папкодержатель 500 | -- | 500 | крепежом не комплектуется | 200 |
| Папкодержатель 600 | -- | 600 | крепежом не комплектуется | 218 |
| Папкодержатель 700 | -- | 700 | крепежом не комплектуется | 245 |
| Папкодержатель 800 | -- | 800 | крепежом не комплектуется | 264 |
| Стенка боковая | 500 | 300 | крепежом не комплектуется | 135 |
| Стенка боковая | 500 | 400 | крепежом не комплектуется | 171 |
| Стенка боковая | 500 | 500 | крепежом не комплектуется | 198 |
| Стенка боковая | 500 | 600 | крепежом не комплектуется | 222 |
| Стенка боковая | 500 | 700 | крепежом не комплектуется | 289 |
| Стенка боковая | 500 | 800 | крепежом не комплектуется | 291 |
| Стенка боковая | 1000 | 300 | крепежом не комплектуется | 266 |
| Стенка боковая | 1000 | 400 | крепежом не комплектуется | 335 |
| Стенка боковая | 1000 | 500 | крепежом не комплектуется | 387 |
| Стенка боковая | 1000 | 600 | крепежом не комплектуется | 461 |
| Стенка боковая | 1000 | 700 | крепежом не комплектуется | 589 |
| Стенка боковая | 1000 | 800 | крепежом не комплектуется | 675 |
| Стенка задняя | 500 | 700 | крепежом не комплектуется | 289 |
| Стенка задняя | 500 | 740 | крепежом не комплектуется | 337 |
| Стенка задняя | 500 | 1000 | крепежом не комплектуется | 391 |
| Стенка задняя | 500 | 1040 | крепежом не комплектуется | 448 |
| Стенка задняя | 1000 | 700 | крепежом не комплектуется | 589 |
| Стенка задняя | 1000 | 740 | крепежом не комплектуется | 626 |
| Стенка задняя | 1000 | 1000 | крепежом не комплектуется | 761 |
| Стенка задняя | 1000 | 1040 | крепежом не комплектуется | 799 |
Допускаемые нагрузки на стеллаж в зависимости от положения первой полки снизу
|
Высота первой полки от пола, мм |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
1000 |
|
Допускаемая максимальная нагрузка на 1секцию, кг. |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
75 |
|
Глубина полки, мм |
300 |
400 |
500 и более |
|
Максимальная высота стеллажа,* мм |
2000 |
2500 |
3000 |
- 3 при высоте стеллажа до 2,5 м;
- 4 при высоте стеллажа до 3 м.
Неравномерность нагрузки на полку не более 10%.

