![]() |
![]()
Стеллажи серии СТ имеют следующие характеристики:
1-нагрузка на стеллаж – 1000кг. 2-нагрузка на одну полку стеллажа – 200кг. 3-высота стеллажа – 1,8м; 2,0м; 2,5м. 4-ширина стеллажа – 100 сантиметров. 5-глубина стеллажа – 30см, 40см, 50см, 60см, 70см и 80см. |
Грузоподъемность каждой секции стеллажа высотой 2000 мм составляет 1000 кг (5 полок по 200 кг каждая). При размещении верхней полки на высоте 2,5 м (стеллаж высотой 2500 мм) грузоподъемность секции не превышает 800 кг (не более 4-х полок по 200 кг каждая). При этом нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола.
Полка стеллажа серии СТ200 усилена продольными и поперечными (для полок шире 400 мм) уголками, которые устанавливаются на стандартную полку СТ с нагрузкой до 120 кг в процессе сборки стеллажа. Этим обеспечивается указанная нагрузка на полку. Можно также использовать на стойках стеллажа СТ200 обычную полку СТ с распределенной нагрузкой до 120 кг, размещая в секции стеллажа большее количество полок при общей грузоподъемности не более 1000 кг.
Стойка высотой от 1800 мм комплектуется металлическим подпятником
| Полка глубиной от 300 до 400 мм | 12 комплектов крепежа |
| Полка глубиной от 500 до 800 мм | 16 комплектов крепежа |
| Ограничитель | 2 комплекта крепежа |
| Переходник | 8 комплектов крепежа |
| Стойка (1800мм, 2000мм, 2500мм) | 10 комплектов крепежа, 4 уголка жесткости, подпятник металлический |
| Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| СТ-234 (h-2м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 3 356 |
| СТ-235 (h-2м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 3 865 |
| СТ-244 (h-2м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 3 628 |
| СТ-245 (h-2м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 4 205 |
| СТ-254 (h-2м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-500, 72 комплекта крепежа | 4 360 |
| СТ-255 (h-2м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-500, 80 комплекта крепежа | 5 120 |
| СТ-264 (h-2м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-600, 72 комплекта крепежа | 4 688 |
| СТ-265 (h-2м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-600, 80 комплекта крепежа | 5 530 |
| СТ-274 (h-2м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-700, 72 комплекта крепежа | 5 148 |
| СТ-275 (h-2м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-700, 80 комплекта крепежа | 6 105 |
| СТ-284 (h-2м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-800, 72 комплекта крепежа | 5 572 |
| СТ-285 (h-2м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-800, 80 комплекта крепежа | 6 635 |
| СТ-234 (h-2,5м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 3 676 |
| СТ-235 (h-2,5м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 4 185 |
| СТ-244 (h-2,5м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 3 948 |
| СТ-245 (h-2,5м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 4 525 |
| СТ-254 (h-2,5м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-500, 72 комплекта крепежа | 4 680 |
| СТ-255 (h-2,5м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-500, 80 комплекта крепежа | 5 440 |
| СТ-264 (h-2,5м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-600, 72 комплекта крепежа | 5 008 |
| СТ-265 (h-2,5м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-600, 80 комплекта крепежа | 5 850 |
| СТ-274 (h-2,5м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-700, 72 комплекта крепежа | 5 468 |
| СТ-275 (h-2,5м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-700, 80 комплекта крепежа | 6 425 |
| СТ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-800, 72 комплекта крепежа | 5 892 |
| СТ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-800, 80 комплекта крепежа | 6 955 |
| Элемент стеллажа | Ширина, мм | Глубина, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| Полка | 1000 | 300 | 12 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992. Нагрузка на полку 200 кг. | 509 |
| Полка | 1000 | 400 | 12 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992. Нагрузка на полку 200 кг. | 577 |
| Полка | 1000 | 500 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-500. Нагрузка на полку 200 кг. | 760 |
| Полка | 1000 | 600 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-600. Нагрузка на полку 200 кг. | 842 |
| Полка | 1000 | 700 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-700. Нагрузка на полку 200 кг. | 957 |
| Полка | 1000 | 800 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-800. Нагрузка на полку 200 кг. | 1063 |
| Стойка | 1800 | -- | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 308 |
| Стойка | 2000 | -- | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 330 |
| Стойка | 2500 | -- | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 410 |
| Крепеж оцинк., комплект (М6) | -- | -- | болт,гайка, шайба-М6х14 | 4 |
| Уголок жесткости | -- | -- | металл 1 мм. | 10 |
| Подпятник | -- | -- | металлический | 23 |


