![]() |
![]() Стеллажи серии СТОЦ имеют следующие характеристики:
1-нагрузка на стеллаж – 400кг. 2-нагрузка на одну полку стеллажа – 80кг. 3-высота стеллажа – 2,0м. 4-ширина стеллажа – 100 сантиметров. 5-глубина стеллажа – 30см, 40см, 50см и 60см. |
Стеллажи оцинкованные серии СТОЦ
Обладающие повышенной износостойкостью и стойкостью к коррозии, идеальны при эксплуатации в условиях повышенной влажности и агрессивных сред, они могут использоваться на улицах, в подвалах, гаражах, подсобных помещениях, морозильных камерах и на химических производствах. Стеллажи СТОЦ подходят для хранения расфасованных технических жидкостей (масел, красок, растворителей, мастик, смазок и пр), хозинвентаря и средств дезинфекции.
Стеллаж серии СТОЦ состоит из стоек (2000 мм) и полок (шириной 1000 мм и глубиной от 300 мм до 600 мм), крепящихся на стойках с помощью болтовых соединений. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не превышает 80 кг, на секцию – 400 кг. Шаг отверстий для крепления полок – 25 мм.
Оцинкованные стеллажи легко собираются и позволяют формировать многосекционный стеллаж любой длины. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются. Минимальное количество полок на секцию стеллажа – не менее четырех штук.
Каждая полка комплектуется крепежом (восемь комплектов), каждая стойка - крепежом (восемь комплектов), уголками жесткости (четыре штуки) и пластиковым подпятником. Максимальное расстояние от пола до первой полки не более 150 мм.
Все стеллажи поставляются как комплектно, так и отдельными элементами.
- 10000 рублей - 1 %
- 20000 рублей - 2 %
- 30000 рублей - 3 %
- 40000 рублей - 4 %
- 50000 рублей - 5 %
| Комплектация стеллажа серии "СТОЦ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: ОЦИНКОВКА | Цена с НДС, руб |
| СТ-233 (h-2м) | 1000*300 | 3 | 4 стойки, 3 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 56 комплектов крепежа | 1540 |
| СТ-234 (h-2м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1816 |
| СТ-235 (h-2м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2092 |
| СТ-244 (h-2м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2104 |
| СТ-245 (h-2м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2452 |
| СТ-254 (h-2м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2276 |
| СТ-255 (h-2м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2667 |
| СТ-264 (h-2м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2504 |
| СТ-265 (h-2м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2952 |
| Элемент стеллажа | длина | ширина | Особенности комплектации: ОЦИНКОВКА | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Полка оцинкованная | 1000 | 300 | 8 комп. крепежа, нагрузка 80кг. | 276 |
| Полка оцинкованная | 1000 | 400 | 8 комп. крепежа, нагрузка 80кг. | 348 |
| Полка оцинкованная | 1000 | 500 | 8 комп. крепежа, нагрузка 80кг. | 391 |
| Полка оцинкованная | 1000 | 600 | 8 комп. крепежа, нагрузка 80кг. | 448 |
| Стойка оцинкованная | 2000 | ____ | 8 комп. крепежа, 4 уголка жесткости, 1 подпятник. | 178 |


