![]() |
![]()
Стеллажи серии СУ имеют следующие характеристики:
1 – Нагрузка на стеллаж: 1800 кг
2 – Нагрузка на полку: 100-300 кг
3 – Высота стеллажа: 2м; 2,5м; 3м; 3,5м; 4м.
4 – Ширина стеллажа: 70см, 100см, 120см, 150см.
5 – Глубина стеллажа: 30см, 40см, 50см, 60см, 80см.
|
Эти стеллажи имеют следующее преимущество перед другими – это крепление полок к стойкам при помощи зацепов (без болтов). Это позволяет легко переставлять полки с одного уровня на другой, не применяя никаких инструментов. Данные стеллажи можно собирать в линию с экономией стоек на смежных секциях.
По необходимости, стеллаж имеет широкую линейку дополнительных комплектующих: планки ограничительные, траверсы, держатели для книг, зашивки, полукрестовины жесткости, полукрестовины жесткости сдвоенные и т.д.
Стандартный цвет универсального стеллажа (порошковое полимерное покрытие RAL7035) — светло-серый. При необходимости стеллажи можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL (стоимость стеллажа измениться исходя из стоимости цвета). Возможно, изготовление стеллажа из оцинкованной стали.
Универсальные стеллажи предназначены для оборудования складских помещений, офисов, архивов, магазинов, торговых залов и др. п
СИСТЕМА СКИДОК при заказе на сумму от:
10000 рублей - 1 %
20000 рублей - 2 %
30000 рублей - 3 %
40000 рублей - 4 %
50000 рублей - 5 %
10000 рублей - 1 %
20000 рублей - 2 %
30000 рублей - 3 %
40000 рублей - 4 %
50000 рублей - 5 %
В комплект стеллажа входят: 4 стойки (высота от 2 до 3 метров), 4-5 полок, 16-20 зацепов, 4 стяжки поперечные, 4 подпятника, крестовина жесткости 2шт, талреп 2шт.
Ниже приведены некоторые из множества возможных вариантов стеллажей СУ.
| Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: цвет RAL 7035 | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| СУ 234 (200кг.) (h-2м) | 1000*300 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 3553 |
| СУ 235 (300кг.) (h-2м) | 1000*300 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 4100 |
| СУ 244 (200кг.) (h-2м) | 1000*400 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 3907 |
| СУ 245 (300кг.) (h-2м) | 1000*400 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 4518 |
| СУ 254 (200кг.) (h-2м) | 1000*500 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 4383 |
| СУ 255 (300кг.) (h-2м) | 1000*500 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 5425 |
| СУ 264 (200кг.) (h-2м) | 1000*600 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 4747 |
| СУ 265 (300кг.) (h-2м) | 1000*600 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 5881 |
| СУ 284 (200кг.) (h-2м) | 1000*800 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 5999 |
| СУ 285 (300кг.) (h-2м) | 1000*800 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 6шт,крестовина 1шт. | 7402 |
| СУ 2534 (200кг.) (h-2,5м) | 1000*300 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 3997 |
| СУ 2535 (300кг.) (h-2,5м) | 1000*300 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 4544 |
| СУ 2544 (200кг.) (h-2,5м) | 1000*400 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 4385 |
| СУ 2545 (300кг.) (h-2,5м) | 1000*400 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 4996 |
| СУ 2554 (200кг.) (h-2,5м) | 1000*500 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 4897 |
| СУ 2555 (300кг.) (h-2,5м) | 1000*500 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 5939 |
| СУ 2564 (200кг.) (h-2,5м) | 1000*600 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 5297 |
| СУ 2565 (300кг.) (h-2,5м) | 1000*600 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 6431 |
| СУ 2584 (200кг.) (h-2,5м) | 1000*800 | 4 | стойка 4шт,полка 4шт,зацеп 16, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 6757 |
| СУ 2585 (300кг.) (h-2,5м) | 1000*800 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 8шт,крестовина 1шт. | 8160 |
| СУ 334 (200кг.) (h-3м) | 1000*300 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 4828 |
| СУ 335 (300кг.) (h-3м) | 1000*300 | 6 | стойка 4шт,полка 6шт,зацеп 24, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 5407 |
| СУ 344 (200кг.) (h-3м) | 1000*400 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 5314 |
| СУ 345 (300кг.) (h-3м) | 1000*400 | 6 | стойка 4шт,полка 6шт,зацеп 24, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 5957 |
| СУ 354 (200кг.) (h-3м) | 1000*500 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 5958 |
| СУ 355 (300кг.) (h-3м) | 1000*500 | 6 | стойка 4шт,полка 6шт,зацеп 24, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 7099 |
| СУ 364 (200кг.) (h-3м) | 1000*600 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 6461 |
| СУ 365 (300кг.) (h-3м) | 1000*600 | 6 | стойка 4шт,полка 6шт,зацеп 24, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 7699 |
| СУ 384 (200кг.) (h-3м) | 1000*800 | 5 | стойка 4шт,полка 5шт,зацеп 20, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 8358 |
| СУ 385 (300кг.) (h-3м) | 1000*800 | 6 | стойка 4шт,полка 6шт,зацеп 24, стяжка 10шт,крестовина 1шт. | 9873 |
Элементы стеллажей СУ
Полки ПС и ПСЗ для стеллажей
| Название | Ед./изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полка ПС 1000*300 100кг б/р | шт. | 288 |
| Полка ПС 1000*300 200кг 1Z-р | шт. | 339 |
| Полка ПС 1000*300 300кг 1П-р | шт. | 371 |
| Полка ПС 1000*400 100кг б/р | шт. | 352 |
| Полка ПС 1000*400 200кг 1Z-р | шт. | 403 |
| Полка ПС 1000*400 300кг 1П-р | шт. | 435 |
| Полка ПС 1000*500 75кг б/р | шт. | 416 |
| Полка ПС 1000*500 150кг 1Z-р | шт. | 467 |
| Полка ПС 1000*500 200кг 1П-р | шт. | 499 |
| Полка ПС 1000*600 75кг б/р | шт. | 481 |
| Полка ПС 1000*600 150кг 1Z-р | шт. | 536 |
| Полка ПС 1000*600 200кг 1П-р | шт. | 566 |
| Полка ПС 1000*800 200 кг 2П-р | шт. | 795 |
| Полка ПС 1200*300 100 кг 1Z-р | шт. | 398 |
| Полка ПС 1200*300 200 кг 1П-р | шт. | 436 |
| Полка ПС 1200*400 100 кг 1Z-р | шт. | 475 |
| Полка ПС 1200*400 200 кг 1П-р | шт. | 512 |
| Полка ПС 1200*500 100 кг 1Z-р | шт. | 551 |
| Полка ПС 1200*500 150кг 1П-р | шт. | 588 |
| Полка ПС 1200*600 100кг 1П-р | шт. | 667 |
| Полка ПС 1200*800 200кг 2П-р | шт. | 941 |
| Полка ПС 1500*300 100 кг 1Z-р | шт. | 484 |
| Полка ПС 1500*300 200кг 2П-р | шт. | 636 |
| Полка ПС 1500*400 100 кг 1Z-р | шт. | 578 |
| Полка ПС 1500*400 200кг 2П-р | шт. | 729 |
| Полка ПС 1500*500 150кг 2П-р | шт. | 823 |
| Полка ПС 1500*600 150кг 2П-р | шт. | 924 |
| Полка ПС 700*300 200 кг б/р | шт. | 221 |
| Полка ПС 700*400 200 кг б/р | шт. | 265 |
| Полка ПС 700*500 150 кг б/р | шт. | 312 |
| Полка ПС 700*500 200 кг 1Z-р | шт. | 351 |
| Полка ПС 700*600 100 кг б/р | шт. | 358 |
| Полка ПС 700*800 150кг 2П-р | шт. | 600 |
| Полка ПСЗ 1000*500 300кг 1П-р усил. | шт. | 598 |
| Полка ПСЗ 1000*600 300кг 1П-р усил. | шт. | 670 |
| Полка ПСЗ 1000*800 300кг 2П-р усил. | шт. | 907 |
| Полка ПСЗ 1200*300 300кг 1П-р усил. | шт. | 529 |
| Полка ПСЗ 1200*400 300кг 1П-р усил. | шт. | 610 |
| Полка ПСЗ 1200*500 300кг 1П-р усил. | шт. | 695 |
| Полка ПСЗ 1200*600 300кг 1П-р усил. | шт. | 779 |
| Полка ПСЗ 1200*800 300кг 2П-р усил. | шт. | 1050 |
| Полка ПСЗ 1500*300 300кг 2П-р усил. | шт. | 755 |
| Полка ПСЗ 1500*400 300кг 2П-р усил. | шт. | 855 |
| Полка ПСЗ 1500*500 250кг 2П-р усил. | шт. | 954 |
| Полка ПСЗ 1500*600 250кг 2П-р усил. | шт. | 1060 |
| Полка ПСЗ 700*500 300кг 1П-р усил. | шт. | 456 |
| Полка ПСЗ 700*600 300кг 1П-р усил. | шт. | 509 |
| Полка ПСЗ 700*800 300кг 1П-р усил. | шт. | 644 |
| Полка ПСЗ 700*600 150кг 1П-р | шт. | 465 |
Стойки СУ окрашенные
| Название | Ед./изм. | Цена |
|---|---|---|
| Стойка СУ 2000*30мм | шт. | 324 |
| Стойка СУ 2500*30мм | шт. | 405 |
| Стойка СУ 3000*30мм | шт. | 486 |
| Стойка СУ 3500*30мм | шт. | 567 |
| Стойка СУ 4000*30мм | шт. | 648 |
Балки СУ
| Название | Ед./изм. | Цена |
|---|---|---|
| Балка СУ L=1250мм, 1,5мм/ 540кг на 2б | шт. | 412 |
| Балка СУ L=1530мм, 1,5мм/ 440кг на 2б | шт. | 474 |
| Балка СУ L=1750мм, 1,5мм/ 380кг на 2б | шт. | 522 |
| Балка СУ L=994мм, 1,5мм/ 600кг на 2б | шт. | 356 |
| СУ стяжка 400мм к балке | шт. | 87 |
| СУ стяжка 500мм к балке | шт. | 88 |
| СУ стяжка 600мм к балке | шт. | 90 |
| СУ стяжка 800мм к балке | шт. | 94 |
Дополнительные элементы СУ
| Название | Ед./изм. | Цена |
|---|---|---|
| СУ Ветвь крестовины 1440мм, пара | шт. | 72 |
| СУ Ветвь крестовины 1900мм, пара | шт. | 85 |
| СУ Ветвь крестовины 350мм, пара | шт. | 54 |
| СУ Ветвь крестовины 710мм, пара | шт. | 60 |
| СУ Зацеп для крепления полки оцинк. | шт. | 12 |
| СУ зацеп для крепления полки | шт. | 12 |
| СУ крестовина 1230мм (ветвь 350 + 710), пара | шт. | 119 |
| СУ крестовина 1960мм (ветвь 350 + 1440), пара | шт. | 131 |
| СУ крестовина 2320мм (ветвь 710 + 1440), пара | шт. | 137 |
| СУ крестовина 2780мм (ветвь 710 + 1900), пара | шт. | 151 |
| СУ планка огран. задняя L=1030 | шт. | 123 |
| СУ планка огран. задняя L=730 | шт. | 92 |
| СУ подпятник | шт. | 9 |
| СУ полукрестовина ж-ти сдвоенная | шт. | 54 |
| СУ полукрестовина жёсткости | шт. | 36 |
| СУ скоба для соединения стоек между собой | шт. | 81 |
| СУ скоба крепл. стойки к стене | шт. | 28 |
| СУ стяжка попер. 687мм(для фанеры 1525*760мм) | шт. | 143 |
| СУ стяжка поперечная 225мм | шт. | 60 |
| СУ стяжка поперечная 325мм | шт. | 77 |
| СУ стяжка поперечная 425мм | шт. | 95 |
| СУ стяжка поперечная 525мм | шт. | 113 |
| СУ стяжка поперечная 725мм | шт. | 217 |
| СУ стяжка-заглушка 225мм | шт. | 74 |
| СУ стяжка-заглушка 325мм | шт. | 81 |
| СУ стяжка-подп. 687мм(для фанеры 1525*760мм) | шт. | 165 |
| СУ стяжка-подпятник 225мм | шт. | 96 |
| СУ стяжка-подпятник 325мм | шт. | 112 |
| СУ стяжка-подпятник 425мм | шт. | 126 |
| СУ стяжка-подпятник 525мм | шт. | 141 |
| СУ стяжка-подпятник 725мм | шт. | 173 |
| Талреп для крестовины | шт. | 37 |
Быстрый доступ:


